2018年度单独招生各专业录取分数线
作者: 来源:   更新时间:2019-06-04

专业名称 最高分 最低分 录取人数
机械制造与自动化 356 275 80
数控技术 357 263 70
模具设计与制造 353 195 30
汽车检测与维修技术 365 292 60
工程机械运用技术 327 186 36
电气自动化技术 366 231 120
机电一体化技术 370 302 40
应用电子技术 347 188 90
电子信息工程技术 360 248 90
工业机器人技术 366 254 45
工程造价 377 260 90
建筑工程技术 361 199 100
建筑装饰工程技术 360 263 90
城市热能应用技术 359 197 30
焊接技术与自动化 362 183 38
建设项目信息化管理 300 231 30
工商企业管理 371 296 90
物流管理 362 307 45
市场营销 365 308 45
连锁经营管理 361 284 45
电子商务 369 319 45
会计 373 343 40
会计信息管理 376 296 40
财务管理 361 307 40
金融管理 358 305 40
资产评估与管理 343 281 40
酒店管理 373 280 100
旅游管理 354 297 40
会展策划与管理 365 298 30
商务英语 368 295 35
畜牧兽医 363 207 45
动物医学 381 288 70
宠物养护与驯导 358 242 80
园林技术 321 176 20
宠物临床诊疗技术 366 272 30
食品加工技术 358 193 70
食品营养与检测 344 196 80
食品质量与安全 346 183 45
药品经营与管理 340 224 45
生物制药技术 357 233 40
中药制药技术 364 263 40
计算机网络技术 360 290 45
动漫制作技术 381 265 60
软件技术 378 291 60
物联网应用技术 362 244 40
移动通信技术 304 175 40
普通批次 381 175 2524
空中乘务(提前批次) 377 174 93

 

上一条:2019年黑龙江省普通高职各专业录取分数段 下一条:2019年单独招生各专业录取分数线