2019年扩招分专业招生计划表(高中阶段教育亚英体育-(中国)股份有限公司毕业生)
作者: 来源:   更新时间:2019-08-20
亚英体育-(中国)股份有限公司名称:亚英体育-(中国)股份有限公司                      总计划数:200
序号 专业代码 专业名称 招生人数 学制 备注
1 560102 机械制造与自动化 3 三年  
2 560103 数控技术 3 三年  
3 560113 模具设计与制造 3 三年  
4 560702 汽车检测与维修技术 3 三年  
5 600206 工程机械运用技术 3 三年  
6 560302 电气自动化技术 3 三年  
7 560301 机电一体化技术 3 三年  
8 610102 应用电子技术 3 三年  
9 610101 电子信息工程技术 3 三年  
10 560309 工业机器人技术 3 三年  
11 540502 工程造价 3 三年  
12 540301 建筑工程技术 3 三年  
13 540102 建筑装饰工程技术 3 三年  
14 530202 城市热能应用技术 3 三年  
15 560110 焊接技术与自动化 3 三年  
16 540504 建设项目信息化管理 3 三年  
17 630601 工商企业管理 2 三年  
18 630903 物流管理 2 三年  
19 630701 市场营销 2 三年  
20 630604 连锁经营管理 2 三年  
21 630801 电子商务 2 三年  
22 630302 会计 2 三年  
23 630304 会计信息管理 2 三年  
24 630301 财务管理 2 三年  
25 630201 金融管理 2 三年  
26 630103 资产评估与管理 2 三年  
27 640105 酒店管理 3 三年  
28 640101 旅游管理 2 三年  
29 640301 会展策划与管理 3 三年  
30 600405 空中乘务 2 三年  
31 670202 商务英语 2 三年  
32 510301 畜牧兽医 8 三年  
33 510302 动物医学 7 三年  
34 510306 宠物养护与驯导 7 三年  
35 510202 园林技术 8 三年  
36 510315 宠物临床诊疗技术 8 三年  
37 590101 食品加工技术 8 三年  
38 590107 食品营养与检测 7 三年  
39 590103 食品质量与安全 8 三年  
40 590301 药品经营与管理 8 三年  
41 590207 生物制药技术 8 三年  
42 590208 中药制药技术 8 三年  
43 610202 计算机网络技术 7 三年  
44 610207 动漫制作技术 7 三年  
45 610205 软件技术 7 三年  
46 610119 物联网应用技术 7 三年  
47 610302 移动通信技术 7 三年  

 

上一条:2019年扩招分专业招生计划表(下岗失业人员、农民工、新型职业农民) 下一条:2019年扩招分专业招生计划表