2016年普通高职各省录取情况表
作者: 来源:   更新时间:2019-06-04

序号 省份 录取总数
最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数
1 内蒙古 347 234 297 35 368 228 300 40 75
2 231 231 231 1 271 221 232 3 4
3 444 222 357 16 418 285 338 32 48
4 416 222 311 6 313 193 242 4 10
5 广 383 335 358 15 363 310 330 11 26
6 337 250 294 2 368 368 368 1 3
7 广 西 0 331 214 269 7 7
8 461 222 310 20 423 182 284 10 30
9 455 254 366 9 313 181 237 13 22
10 435 243 375 11 364 246 304 19 30
11 366 185 288 22 379 164 310 33 55
12 西 265 167 216 13 388 155 231 6 19
13 湖  北 0 309 200 254 2 2
14 279 255 264 4 328 198 251 9 13
15 423 226 297 10 348 206 310 6 16
省外 合计 461 167 305 164 423 155 284 196 360

 

上一条:2017年黑龙江省普通高职各专业录取分数线 下一条:2016年黑龙江省普通高职各专业录取分数线