2017年黑龙江省普通高职各专业录取分数线
作者: 来源:   更新时间:2019-06-04
2017年普通高职省内各专业录取分数线
专业名称 合计
最高分 最低分 录取人数 平均分 最高分 最低分 录取人数 平均分
机械制造与自动化 333 299 13 315 384 230 84 273 97
数控技术 355 284 9 314 337 232 28 259 37
模具设计与制造 291 291 1 291 312 238 4 265 5
汽车检测与维修技术 357 268 21 293 325 204 65 249 86
工程机械运用技术 276 276 1 276 263 215 4 238 5
电气自动化技术 317 275 13 286 332 238 40 269 53
机电一体化技术 343 289 11 303 327 248 32 265 43
应用电子技术 317 278 7 291 342 213 30 252 37
电子信息工程技术 321 300 5 308 360 264 15 293 20
工业机器人技术 329 274 10 287 320 165 41 228 51
工程造价 409 310 15 330 338 286 13 307 28
建筑工程技术 359 244 25 283 318 214 35 248 60
建筑装饰工程技术 366 299 10 332 337 278 7 304 17
城市热能应用技术 281 248 3 261 316 171 15 216 18
焊接技术与自动化



284 161 37 215 37
建设项目信息化管理 295 241 17 265 262 201 18 231 35
工商企业管理 412 301 22 326 329 278 15 298 37
物流管理 365 282 30 305 372 248 26 277 56
市场营销 366 281 33 313 334 262 26 284 59
连锁经营管理 408 240 61 280 291 213 40 239 101
电子商务 423 294 50 324 347 258 38 278 88
会计 387 297 120 327 357 265 85 292 205
会计信息管理 303 243 32 274 294 236 24 256 56
统计与会计核算 295 238 18 267 265 221 18 242 36
金融管理 378 290 33 317 330 263 25 288 58
资产评估与管理 358 273 15 294 330 242 15 259 30
酒店管理 393 248 47 285 324 212 36 252 83
旅游管理 368 260 25 288 334 235 19 267 44
会展策划与管理 359 275 16 298 317 237 13 266 29










商务英语 409 304 23 344 339 269 9 309 32
畜牧兽医 367 258 16 309 311 195 31 261 47
动物医学 406 349 5 368 370 328 9 341 14
宠物养护与驯导 392 388 2 390 350 312 3 328 5
园林技术 327 241 13 272 339 190 17 250 30
动物防疫与检疫 338 243 15 266 377 166 20 227 35
食品加工技术 298 241 13 258 241 171 21 199 34
食品营养与检测 356 244 18 285 287 164 27 221 45
食品质量与安全 341 238 20 264 337 166 23 208 43
药品生产技术 348 263 15 296 294 192 26 234 41
药品经营与管理 379 277 16 310 288 189 24 241 40
中药生产与加工 405 243 21 272 274 169 32 209 53
计算机网络技术 371 293 16 329 364 274 18 301 34
动漫制作技术 357 282 22 311 362 248 26 272 48
软件技术 367 290 15 311
280 20 304 35
物联网应用技术 336 273 22 291 347 224 45 257 67
移动通信技术 318 256 17 276 295 208 27 238 44
普通批次 423 238 932 300 384 161 1226 261 2158
空中乘务(提前批次) 377 174 49 268 322 227 13 265 62


981


1239
2220

 

上一条:2017年普通高职各省录取情况表 下一条:2016年普通高职各省录取情况表